採用情報RECRUITING INFORMATION
当院で働いてみませんか?
学べる環境・設備・技術が揃っています。
名称 | 明理会東京大和病院 |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区本町36-3 |
電話 | 03-5943-2411 |
理事長 | 中村 哲也 |
院長 | 明樂 重夫 |
開設 | 平成24年7月 |
診療科 | 泌尿器科、婦人科、乳腺外科、内科、消化器内科、腎臓内科、消化器外科、整形外科、脳神経内科、循環器内科、呼吸器内科、皮膚科、心臓血管外科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、耳鼻咽喉科 |
指定医療 |
保険医療機関 東京都指定救急医療機関 生活保護法・中国残留邦人等支援法指定医療機関 労災保険指定医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関 育成医療・更生医療 |
建物 | 地上8階、地下1階 鉄筋コンクリート |
建築面積 | 892.33平方メートル |
延床面積 | 7021.92平方メートル(容積対象床面積 6557.96平方メートル) |
病床数 | 168床 内個室21室(個室割合13%) |
RF | 屋上庭園 |
---|---|
8F | 病棟(41床・急性期一般病棟) |
7F | 病棟(42床・急性期一般病棟) |
6F | 病棟(43床・急性期一般病棟) |
5F | 病棟(42床・障害者病棟) |
4F | 手術室(3)リハビリテーション室 |
3F | 透析32床 薬剤部 地域医療連携室 医療相談福祉室 医療安全管理室 患者様相談窓口 |
2F | 総合受付 外来診察室(14室) 内視鏡室 |
1F | エントランス 駐車場 駐輪場 結石破砕室 MRI |
B1F | 地下鉄駅連絡口 検体検査室(採血・採尿) 画像診断部 エコー 心電図 厨房 |
施設基準通知 | 名称 | 届出年月 | |
---|---|---|---|
基本診療料 | 5 | 急性期一般入院料2 | 2022年5月 |
5 | 障害者施設等入院基本料(10対1) | 2013年11月 | |
2の2 | 救急医療管理加算 | 2020年4月 | |
4 | 診療録管理体制加算1 | 2017年1月 | |
4の2 | 医師事務作業補助体制加算1(20対1) | 2019年7月 | |
4の3 | 急性期看護補助体制加算(25対1) 看護補助者5割未満 | 2023年6月 | |
4の4 | 看護職員夜間配置加算1(16対1) | 2021年7月 | |
5 | 特殊疾患入院施設管理加算 | 2014年1月 | |
19 | 栄養サポートチーム加算 | 2022年4月 | |
20 | 医療安全対策加算1 | 2018年7月 | |
21 | 感染対策向上加算3 | 2022年4月 | |
21の2 | 患者サポート体制充実加算 | 2019年5月 | |
26の2 | 後発医薬品使用体制加算1 | 2022年4月 | |
26の3 | 病棟薬剤業務実施加算1 | 2018年3月 | |
26の4 | データ提出加算2 | 2014年5月 | |
26の5 | 入退院支援加算1 | 2022年6月 | |
26の6 | 認知症ケア加算2 | 2022年7月 | |
26の6の2 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 2020年4月 | |
26の7 | 神疾患診療体制加算 | 2016年5月 | |
26の9 | 排尿自立支援加算 | 2021年10月 | |
特掲診療科 | 4 | 糖尿病合併症管理料 | 2022年6月 |
4の2 | がん性疼痛緩和指導管理料 | 2017年5月 | |
4の3 | がん患者指導管理料イ | 2018年5月 | |
4の3 | がん患者指導管理料ロ | 2018年5月 | |
4の9 | 婦人科特定疾患治療管理料 | 2020年10月 | |
4の11 | 一般不妊治療管理料 | 2022年4月 | |
4の13 | 二次性骨折予防継続管理料1 | 2022年6月 | |
4の13 | 二次性骨折予防継続管理料3 | 2022年6月 | |
6の4 | 院内トリアージ実施料 | 2015年8月 | |
6の5 | 救急搬送看護体制加算2 | 2020年4月 | |
11の3の3 | 外来排尿自立指導料 | 2021年10月 | |
12 | 薬剤管理指導料 | 2018年3月 | |
12の2 | 医療機器安全管理料1 | 2017年5月 | |
18の2 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ) | 2017年5月 | |
19の2 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | 2013年12月 | |
30 | 画像診断管理加算Ⅱ | 2020年7月 | |
34 | CT撮影及びMRI撮影(64列以上) | 2020年7月 | |
35 | 冠動脈CT撮影加算 | 2020年7月 | |
37の2 | 無菌製剤処理料 | 2018年3月 | |
40の2 | 脳血管リハビリテーション料(Ⅱ) | 2019年12月 | |
42 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 2019年12月 | |
44 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 2019年12月 | |
47の2 | がん患者リハビリテーション料 | 2018年1月 | |
57の2 | 人工腎臓 | 2018年4月 | |
57の2 | 導入期加算1 | 2018年4月 | |
57の2 | 透析液水質確保加算2 | 2017年5月 | |
57の2の2 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 2018年5月 | |
60の2の2 | 仙骨神経刺激装置埋込術及び仙骨神経刺激装置交換術 | 2019年4月 | |
65 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 2021年11月 | |
77 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 2017年5月 | |
77の3の2 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 2020年8月 | |
77の3の3 | 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 2020年8月 | |
77の9 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 2019年7月 | |
78 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 2018年1月 | |
78の2の3 | 腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 2022年12月 | |
78の2の3 | 腹腔鏡下仙骨膣固定手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 2022年12月 | |
78の3 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 2022年11月 | |
78の3の3 | 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | 2023年1月 | |
79 | 第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 | 2012年8月 | |
79の3 | 胃瘻造設術(内視鏡胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 2015年4月 | |
80 | 輸血管理料Ⅱ | 2016年9月 | |
80 | 輸血適正使用加算 | 2018年1月 | |
80の4 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 2019年1月 | |
80の5 | 胃瘻造設術時嚥下機能評価加算 | 2015年4月 | |
80の5 | 胃瘻増設時嚥下機能評価加算 | 2021年5月 | |
81 | 麻酔管理料(Ⅰ) | 2021年11月 | |
81の2 | 麻酔管理料(Ⅱ) | 2021年11月 |
結石破砕や前立腺肥大症などの泌尿器科に関することをはじめ、
腎臓・婦人科・その他診療科のことなどお気軽にお問い合わせください。